當前位置: 網站首頁 > 產品展示 > 母線型弧光保護裝置 >
發(fā)布時間:2023-10-23瀏覽次數:0
主要參數 | 功能 | 應用 | |
1 | 工作電源 | 電源 | AC/DC 85~265V DC48V,DC24V(訂貨注明) |
功耗 | 正常運行≤8W;裝置動作≤10W | ||
2 | 電流輸入 | 額定值In | 5A/1A 通用 |
電流通道數量 | 2組Ia,Ib,Ic(可選配******4組) | ||
測量范圍 | 保護電流:0.6~6In | ||
功耗 | 不大于0.5VA | ||
3 | 電參量誤差 | 保護電流 | 不大于4% |
保護頻率 | 0.1Hz | ||
4 | 弧光信號輸入 | 通道數 | 12-48路可選 |
傳感器類型 | 光纖型 | ||
檢測光類型 | 可見光/紫外光可選 | ||
5 | 動作時間誤差 | 純弧光保護 | ≤10ms |
雙判據保護 | ≤20ms | ||
6 | 弧光判定閾值 | 可見光 | 5-20Klux |
紫外光 | 1-10mw/cm2 | ||
7 | 開入信號 | 開入數量 | 16路 |
開入類型 | DC220V有源節(jié)點(DC110V或無源可定制) | ||
8 | 繼電器輸出 | 通道數 | 4路(可******擴展至9路) |
工作電壓 | AC250V/8A | ||
輸入方式 | 無源接點 | ||
隔離方式 | 光電隔離,隔離電壓2500V | ||
9 | 串口通訊 | 通訊接口 | RS485(一路標配,2路選配) |
隔離類型 | 光電隔離,帶防雷保護 | ||
波特率 | 9600bps | ||
通訊規(guī)約 | Modbus RTU | ||
10 | 以太網通訊 | 通訊接口 | 以太網(2路選配) |
網絡參數 | 10M/100M自適應 | ||
默認IP | 192.168.12.2/192.168.13.2 | ||
通訊規(guī)約 | IEC60870-5-103 |
序號 | 主要參數 | 應用 |
1 | 正常工作溫度 | -25℃~+70℃ |
2 | 存儲溫度 | -40℃~+80℃ |
3 | 相對濕度 | 5%~95% |
4 | 大氣壓力 | 60kPa~106kPa |
絕緣電阻
裝置的帶電部分和非帶電部分及外殼之間以及電氣上無聯系的各電路之間用開路電壓500V的兆歐表測量其絕緣電阻值,正常試驗大氣條件下,各等級的各回路絕緣電阻不小于100MΩ。
介質強度
在正常試驗大氣條件下,裝置能承受頻率為50Hz,電壓2000V歷時1分鐘的工頻耐壓試驗而無擊穿閃絡及元件損壞現象。試驗過程中,任一被試回路施加電壓時其余回路等電位互聯接地。
沖擊電壓
在正常試驗大氣條件下,裝置的電源輸入回路、交流輸入回路、輸出觸點回路對地,以及回路之間,能承受1.2/50μs的標準雷電波的短時沖擊電壓試驗,開路試驗電壓5kV。
| 試驗項目 | 要求 |
1 | 靜電放電試驗 | 滿足GB/T 14598.14-2010第2部分規(guī)定的4級試驗要求 |
2 | 快速瞬變干抗試驗 | 滿足GB/T 14598.10-2007第4篇規(guī)定的A級試驗要求 |
3 | 1MHz脈沖群干擾試驗 | 滿足GB/T 14598.13-2008第1部分規(guī)定的3級試驗要求 |
4 | 輻射電磁場干擾試驗 | 滿足GB/T 14598.9-2010第3篇規(guī)定的3級試驗要求 |
5 | 浪涌抗擾度試驗 | 滿足GB/T 14598.18-2007規(guī)定的試驗要求 |
6 | 射頻場感應的傳導騷擾抗擾度試驗度 | 滿足GB/T 14598.17-2005第22-6部分規(guī)定的試驗要求 |
| 項目 | 要求 |
1 | 振動 | 裝置能承受GB/T 11287-2000中3.2.1規(guī)定的嚴酷等級為1級的振動響應試驗,3.2.2規(guī)定的嚴酷等級為1級的振動耐久試驗。 |
2 | 沖擊 | 裝置能承受GB/T 14537-1993中4.2.1規(guī)定的嚴酷等級為1級的沖擊響應試驗,4.2.2規(guī)定的嚴酷等級為1級的沖擊耐久試驗。 |
3 | 碰撞 | 裝置能承受GB/T 14537-1993中4.3規(guī)定的嚴酷等級為1級的沖擊碰撞試驗。 |
標準號 | 標準內容 |
GB50062-92 | 電力裝置的繼電保護和自動裝置設計規(guī)范 |
GBT 14598.302-2016 | 弧光保護裝置技術要求 |
DL400-91 | 繼電保護和安全自動裝置技術規(guī)范 |
GB/T 2423.9-2001 | 恒定濕熱試驗 |
GB/T 11287-2000 | 振動耐久能力試驗 |
GB/T 14537-1993 | 沖擊響應試驗 |
GB/T 14537-93 | 碰撞試驗 |
GB/T 14598.14-2010 | 靜電放電抗擾度試驗 |
GB/T 14598.9-2010 | 輻射電磁場抗擾度試驗 |
GB/T 14598.10-2007 | 快速瞬變脈沖群抗擾度試驗 |
GB/T 14598.17-2005 | 射頻場感應的傳導騷擾抗擾度試驗度 |
GB/T 14598.18-2007 | 浪涌抗擾度試驗 |
GB/T 14598.13-2008 | 1MHz脈沖群干擾試驗 |
產品展示